客服热线:400 916 6666 投诉渠道 本站支持IPv6

外币存款利率

发布时间:2022年04月20日

货币 活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
美元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.7500 0.7500
欧元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
*港币 0.0100 0.0100 0.0500 0.1500 0.2500 0.3500 0.3500
*加拿大元 0.0100 0.0100 0.0100 0.0500 0.1500 0.2500 0.2500
*日元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
*英镑 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000
*澳大利亚元 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1500 0.1500
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

注:1.本利率表自2022年4月21日起执行,年利率%,带*为此次调整的币种;

2.本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台,如遇网点柜台利率与此表不一致,请以网点柜台为准。

3.本页面内容解释权归宁波通商银行。